颜色名 | 十六进制颜色值 | 颜色 |
---|---|---|
<span>AliceBlue</span> | <span>#F0F8FF</span> | rgb(240, 248, 255) |
<span>AntiqueWhite</span> | <span>#FAEBD7</span> | rgb(250, 235, 215) |
<span>Aqua</span> | <span>#00FFFF</span> | rgb(0, 255, 255) |
<span>Aquamarine</span> | <span>#7FFFD4</span> | rgb(127, 255, 212) |
<span>Azure</span> | <span>#F0FFFF</span> | rgb(240, 255, 255) |
<span>Beige</span> | <span>#F5F5DC</span> | rgb(245, 245, 220) |
<span>Bisque</span> | <span>#FFE4C4</span> | rgb(255, 228, 196) |
<span>Black</span> | <span>#000000</span> | rgb(0, 0, 0) |
<span>BlanchedAlmond</span> | <span>#FFEBCD</span> | rgb(255, 235, 205) |
<span>Blue</span> | <span>#0000FF</span> | rgb(0, 0, 255) |
<span>BlueViolet</span> | <span>#8A2BE2</span> | rgb(138, 43, 226) |
<span>Brown</span> | <span>#A52A2A</span> | rgb(165, 42, 42) |
<span>BurlyWood</span> | <span>#DEB887</span> | rgb(222, 184, 135) |
<span>CadetBlue</span> | <span>#5F9EA0</span> | rgb(95, 158, 160) |
<span>Chartreuse</span> | <span>#7FFF00</span> | rgb(127, 255, 0) |
<span>Chocolate</span> | <span>#D2691E</span> | rgb(210, 105, 30) |
<span>Coral</span> | <span>#FF7F50</span> | rgb(255, 127, 80) |
<span>CornflowerBlue</span> | <span>#6495ED</span> | rgb(100, 149, 237) |
<span>Cornsilk</span> | <span>#FFF8DC</span> | rgb(255, 248, 220) |
<span>Crimson</span> | <span>#DC143C</span> | rgb(220, 20, 60) |
<span>Cyan</span> | <span>#00FFFF</span> | rgb(0, 255, 255) |
<span>DarkBlue</span> | <span>#00008B</span> | rgb(0, 0, 139) |
<span>DarkCyan</span> | <span>#008B8B</span> | rgb(0, 139, 139) |
<span>DarkGoldenRod</span> | <span>#B8860B</span> | rgb(184, 134, 11) |
<span>DarkGray</span> | <span>#A9A9A9</span> | rgb(169, 169, 169) |
<span>DarkGreen</span> | <span>#006400</span> | rgb(0, 100, 0) |
<span>DarkKhaki</span> | <span>#BDB76B</span> | rgb(189, 183, 107) |
<span>DarkMagenta</span> | <span>#8B008B</span> | rgb(139, 0, 139) |
<span>DarkOliveGreen</span> | <span>#556B2F</span> | rgb(85, 107, 47) |
<span>Darkorange</span> | <span>#FF8C00</span> | rgb(255, 140, 0) |
<span>DarkOrchid</span> | <span>#9932CC</span> | rgb(153, 50, 204) |
<span>DarkRed</span> | <span>#8B0000</span> | rgb(139, 0, 0) |
<span>DarkSalmon</span> | <span>#E9967A</span> | rgb(233, 150, 122) |
<span>DarkSeaGreen</span> | <span>#8FBC8F</span> | rgb(143, 188, 143) |
<span>DarkSlateBlue</span> | <span>#483D8B</span> | rgb(72, 61, 139) |
<span>DarkSlateGray</span> | <span>#2F4F4F</span> | rgb(47, 79, 79) |
<span>DarkTurquoise</span> | <span>#00CED1</span> | rgb(0, 206, 209) |
<span>DarkViolet</span> | <span>#9400D3</span> | rgb(148, 0, 211) |
<span>DeepPink</span> | <span>#FF1493</span> | rgb(255, 20, 147) |
<span>DeepSkyBlue</span> | <span>#00BFFF</span> | rgb(0, 191, 255) |
<span>DimGray</span> | <span>#696969</span> | rgb(105, 105, 105) |
<span>DodgerBlue</span> | <span>#1E90FF</span> | rgb(30, 144, 255) |
<span>Feldspar</span> | <span>#D19275</span> | rgb(209, 146, 117) |
<span>FireBrick</span> | <span>#B22222</span> | rgb(178, 34, 34) |
<span>FloralWhite</span> | <span>#FFFAF0</span> | rgb(255, 250, 240) |
<span>ForestGreen</span> | <span>#228B22</span> | rgb(34, 139, 34) |
<span>Fuchsia</span> | <span>#FF00FF</span> | rgb(255, 0, 255) |
<span>Gainsboro</span> | <span>#DCDCDC</span> | rgb(220, 220, 220) |
<span>GhostWhite</span> | <span>#F8F8FF</span> | rgb(248, 248, 255) |
<span>Gold</span> | <span>#FFD700</span> | rgb(255, 215, 0) |
<span>GoldenRod</span> | <span>#DAA520</span> | rgb(218, 165, 32) |
<span>Gray</span> | <span>#808080</span> | rgb(128, 128, 128) |
<span>Green</span> | <span>#008000</span> | rgb(0, 128, 0) |
<span>GreenYellow</span> | <span>#ADFF2F</span> | rgb(173, 255, 47) |
<span>HoneyDew</span> | <span>#F0FFF0</span> | rgb(240, 255, 240) |
<span>HotPink</span> | <span>#FF69B4</span> | rgb(255, 105, 180) |
<span>IndianRed</span> | <span>#CD5C5C</span> | rgb(205, 92, 92) |
<span>Indigo</span> | <span>#4B0082</span> | rgb(75, 0, 130) |
<span>Ivory</span> | <span>#FFFFF0</span> | rgb(255, 255, 240) |
<span>Khaki</span> | <span>#F0E68C</span> | rgb(240, 230, 140) |
<span>Lavender</span> | <span>#E6E6FA</span> | rgb(230, 230, 250) |
<span>LavenderBlush</span> | <span>#FFF0F5</span> | rgb(255, 240, 245) |
<span>LawnGreen</span> | <span>#7CFC00</span> | rgb(124, 252, 0) |
<span>LemonChiffon</span> | <span>#FFFACD</span> | rgb(255, 250, 205) |
<span>LightBlue</span> | <span>#ADD8E6</span> | rgb(173, 216, 230) |
<span>LightCoral</span> | <span>#F08080</span> | rgb(240, 128, 128) |
<span>LightCyan</span> | <span>#E0FFFF</span> | rgb(224, 255, 255) |
<span>LightGoldenRodYellow</span> | <span>#FAFAD2</span> | rgb(250, 250, 210) |
<span>LightGrey</span> | <span>#D3D3D3</span> | rgb(211, 211, 211) |
<span>LightGreen</span> | <span>#90EE90</span> | rgb(144, 238, 144) |
<span>LightPink</span> | <span>#FFB6C1</span> | rgb(255, 182, 193) |
<span>LightSalmon</span> | <span>#FFA07A</span> | rgb(255, 160, 122) |
<span>LightSeaGreen</span> | <span>#20B2AA</span> | rgb(32, 178, 170) |
<span>LightSkyBlue</span> | <span>#87CEFA</span> | rgb(135, 206, 250) |
<span>LightSlateBlue</span> | <span>#8470FF</span> | rgb(132, 112, 255) |
<span>LightSlateGray</span> | <span>#778899</span> | rgb(119, 136, 153) |
<span>LightSteelBlue</span> | <span>#B0C4DE</span> | rgb(176, 196, 222) |
<span>LightYellow</span> | <span>#FFFFE0</span> | rgb(255, 255, 224) |
<span>Lime</span> | <span>#00FF00</span> | rgb(0, 255, 0) |
<span>LimeGreen</span> | <span>#32CD32</span> | rgb(50, 205, 50) |
<span>Linen</span> | <span>#FAF0E6</span> | rgb(250, 240, 230) |
<span>Magenta</span> | <span>#FF00FF</span> | rgb(255, 0, 255) |
<span>Maroon</span> | <span>#800000</span> | rgb(128, 0, 0) |
<span>MediumAquaMarine</span> | <span>#66CDAA</span> | rgb(102, 205, 170) |
<span>MediumBlue</span> | <span>#0000CD</span> | rgb(0, 0, 205) |
<span>MediumOrchid</span> | <span>#BA55D3</span> | rgb(186, 85, 211) |
<span>MediumPurple</span> | <span>#9370D8</span> | rgb(147, 112, 216) |
<span>MediumSeaGreen</span> | <span>#3CB371</span> | rgb(60, 179, 113) |
<span>MediumSlateBlue</span> | <span>#7B68EE</span> | rgb(123, 104, 238) |
<span>MediumSpringGreen</span> | <span>#00FA9A</span> | rgb(0, 250, 154) |
<span>MediumTurquoise</span> | <span>#48D1CC</span> | rgb(72, 209, 204) |
<span>MediumVioletRed</span> | <span>#C71585</span> | rgb(199, 21, 133) |
<span>MidnightBlue</span> | <span>#191970</span> | rgb(25, 25, 112) |
<span>MintCream</span> | <span>#F5FFFA</span> | rgb(245, 255, 250) |
<span>MistyRose</span> | <span>#FFE4E1</span> | rgb(255, 228, 225) |
<span>Moccasin</span> | <span>#FFE4B5</span> | rgb(255, 228, 181) |
<span>NavajoWhite</span> | <span>#FFDEAD</span> | rgb(255, 222, 173) |
<span>Navy</span> | <span>#000080</span> | rgb(0, 0, 128) |
<span>OldLace</span> | <span>#FDF5E6</span> | rgb(253, 245, 230) |
<span>Olive</span> | <span>#808000</span> | rgb(128, 128, 0) |
<span>OliveDrab</span> | <span>#6B8E23</span> | rgb(107, 142, 35) |
<span>Orange</span> | <span>#FFA500</span> | rgb(255, 165, 0) |
<span>OrangeRed</span> | <span>#FF4500</span> | rgb(255, 69, 0) |
<span>Orchid</span> | <span>#DA70D6</span> | rgb(218, 112, 214) |
<span>PaleGoldenRod</span> | <span>#EEE8AA</span> | rgb(238, 232, 170) |
<span>PaleGreen</span> | <span>#98FB98</span> | rgb(152, 251, 152) |
<span>PaleTurquoise</span> | <span>#AFEEEE</span> | rgb(175, 238, 238) |
<span>PaleVioletRed</span> | <span>#D87093</span> | rgb(216, 112, 147) |
<span>PapayaWhip</span> | <span>#FFEFD5</span> | rgb(255, 239, 213) |
<span>PeachPuff</span> | <span>#FFDAB9</span> | rgb(255, 218, 185) |
<span>Peru</span> | <span>#CD853F</span> | rgb(205, 133, 63) |
<span>Pink</span> | <span>#FFC0CB</span> | rgb(255, 192, 203) |
<span>Plum</span> | <span>#DDA0DD</span> | rgb(221, 160, 221) |
<span>PowderBlue</span> | <span>#B0E0E6</span> | rgb(176, 224, 230) |
<span>Purple</span> | <span>#800080</span> | rgb(128, 0, 128) |
<span>Red</span> | <span>#FF0000</span> | rgb(255, 0, 0) |
<span>RosyBrown</span> | <span>#BC8F8F</span> | rgb(188, 143, 143) |
<span>RoyalBlue</span> | <span>#4169E1</span> | rgb(65, 105, 225) |
<span>SaddleBrown</span> | <span>#8B4513</span> | rgb(139, 69, 19) |
<span>Salmon</span> | <span>#FA8072</span> | rgb(250, 128, 114) |
<span>SandyBrown</span> | <span>#F4A460</span> | rgb(244, 164, 96) |
<span>SeaGreen</span> | <span>#2E8B57</span> | rgb(46, 139, 87) |
<span>SeaShell</span> | <span>#FFF5EE</span> | rgb(255, 245, 238) |
<span>Sienna</span> | <span>#A0522D</span> | rgb(160, 82, 45) |
<span>Silver</span> | <span>#C0C0C0</span> | rgb(192, 192, 192) |
<span>SkyBlue</span> | <span>#87CEEB</span> | rgb(135, 206, 235) |
<span>SlateBlue</span> | <span>#6A5ACD</span> | rgb(106, 90, 205) |
<span>SlateGray</span> | <span>#708090</span> | rgb(112, 128, 144) |
<span>Snow</span> | <span>#FFFAFA</span> | rgb(255, 250, 250) |
<span>SpringGreen</span> | <span>#00FF7F</span> | rgb(0, 255, 127) |
<span>SteelBlue</span> | <span>#4682B4</span> | rgb(70, 130, 180) |
<span>Tan</span> | <span>#D2B48C</span> | rgb(210, 180, 140) |
<span>Teal</span> | <span>#008080</span> | rgb(0, 128, 128) |
<span>Thistle</span> | <span>#D8BFD8</span> | rgb(216, 191, 216) |
<span>Tomato</span> | <span>#FF6347</span> | rgb(255, 99, 71) |
<span>Turquoise</span> | <span>#40E0D0</span> | rgb(64, 224, 208) |
<span>Violet</span> | <span>#EE82EE</span> | rgb(238, 130, 238) |
<span>VioletRed</span> | <span>#D02090</span> | rgb(208, 32, 144) |
<span>Wheat</span> | <span>#F5DEB3</span> | rgb(245, 222, 179) |
<span>White</span> | <span>#FFFFFF</span> | rgb(255, 255, 255) |
<span>WhiteSmoke</span> | <span>#F5F5F5</span> | rgb(245, 245, 245) |
<span>Yellow</span> | <span>#FFFF00</span> | rgb(255, 255, 0) |
<span>YellowGreen</span> | <span>#9ACD32</span> | rgb(154, 205, 50) |
颜色表
相关推荐
评论
暂无评论...